WF563D型法蘭式-硬密封氣動蝶閥
|
||||||||||
規(guī)格 | H | H0 | L | L1 | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||
D1 | D | Z-Φd | D1 | D | Z-Φd | |||||
DN50 | 75 | 300 | 108 | 154.5 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 125 | 165 | 4-Φ18 |
DN65 | 93 | 318 | 112 | 168 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 145 | 185 | 4-Φ18 |
DN80 | 98 | 369.5 | 114 | 219 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 160 | 200 | 8-Φ18 |
DN100 | 130 | 445.5 | 127 | 354 | 180 | 220 | 8-Φ18 | 180 | 220 | 8-Φ18 |
DN125 | 165 | 480 | 140 | 417 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 210 | 250 | 8-Φ18 |
DN150 | 175 | 540 | 140 | 452 | 240 | 285 | 8-Φ22 | 240 | 285 | 8-Φ22 |
DN200 | 220 | 659 | 152 | 671 | 295 | 340 | 8-Φ22 | 295 | 340 | 12-Φ22 |
DN250 | 250 | 729.5 | 165 | 723 | 350 | 395 | 12-Φ22 | 355 | 405 | 12-Φ26 |
DN300 | 300 | 873 | 178 | 935 | 400 | 445 | 12-Φ22 | 410 | 460 | 12-Φ26 |
DN350 | 330 | 969 | 190 | 1035 | 460 | 505 | 16-Φ22 | 470 | 520 | 16-Φ26 |
名稱Name | 材料Materials | |||||||||
閥體Body | 鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L | |||||||||
閥板Disc | 鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L | |||||||||
閥座Seat | 硬密封hard sealing | |||||||||
閥軸Stem | 鑄鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L | |||||||||
產(chǎn)品型號Products Model | WF563D643H/W-10/16/25 | |||||||||
公稱通徑(mm)Normal Diameter | DN50-DN600 | |||||||||
公稱壓力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-2.5MPa | |||||||||
適用介質(zhì)Applicable medium | 水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food,Weak acid and soda etc. | |||||||||
適用溫度Applicable temperature | -40~400℃ |
公司介紹
產(chǎn)品中心
應(yīng)用案例
新聞中心
聯(lián)系我們
萬福流體科技(東莞)有限公司
電話:13310822221
郵箱:wanfugd@163.com
地址:東莞市東城街道長泰路東城段73號1棟201室
Copyright © 2020 萬福流體科技(東莞)有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備20072160號 技術(shù)支持:商恩信息科技